L'Agenda
Calendrier
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | ||
Septembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Septembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animation | Anim. | Animation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi Jeune | Tournoi Jeune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage | Stage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixte | Mixte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masculine | Masculine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi Adulte | Tournoi Adulte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrainements | Cours | Cours | Cours | Cours | Cours | Cours | Entrainements | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Octobre | ||||||
Animation | Animation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi Jeune | Tournoi R. | Tournoi R. | Tournoi Jeune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage | Stage J. | Stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixte | Mixte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masculine | Masculine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi Adulte | Tournoi Adulte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrainements | Cours | Cours | Cours | Cours | Cours | Entrainements | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Novembre | |||||||
Animation | Animation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi Jeune | Tournoi D. | Tournoi R. | Tournoi D. | Tournoi Jeune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage | Stage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixte | Mixte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masculine | Masculine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi Adulte | Tournoi Adulte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrainements | Entrainements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Decembre | ||||||
Animation | Animation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi Jeune | Tournoi R. | Tournoi Jeune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage | Stage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixte | Mixte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masculine | Masculine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi Adulte | Tournoi Adulte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrainements | Entrainements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Janvier | ||||||
Animation | Animation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi Jeune | Tournoi D. | Tournoi R. | Tournoi Jeune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage | Stage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixte | Mixte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masculine | Masculine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi Adulte | Tournoi Adulte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrainements | Entrainements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fevrier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Fevrier | |||||||||
Animation | Animation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi Jeune | Tournoi R. | Tournoi Jeune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage | Stage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixte | Mixte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masculine | Masculine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi Adulte | Tournoi Adulte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrainements | Entrainements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mars | ||||||
Animation | Animation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi Jeune | Tournoi D. | Tournoi R. | Tournoi R. | Tournoi Jeune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage | Stage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixte | Mixte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masculine | Masculine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi Adulte | Tournoi Adulte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrainements | Entrainements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Avril | |||||||
Animation | Animation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi Jeune | Tournoi R. | Tournoi Jeune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage | Stage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixte | Mixte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masculine | Masculine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi Adulte | Tournoi Adulte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrainements | Entrainements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mai | ||||||
Animation | Animation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi Jeune | Tournoi Jeune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage | Stage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixte | Mixte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masculine | Masculine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi Adulte | Tournoi Adulte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrainements | Entrainements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Juin | |||||||
Animation | Animation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi Jeune | Tournoi Jeune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage | Stage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixte | Mixte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masculine | Masculine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi Adulte | Tournoi Adulte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrainements | Entrainements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Juillet | ||||||
Animation | Animation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi Jeune | Tournoi Jeune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage | Stage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixte | Mixte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masculine | Masculine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi Adulte | Tournoi Adulte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrainements | Entrainements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aout | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Aout | ||||||
Animation | Animation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi Jeune | Tournoi Jeune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage | Stage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixte | Mixte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masculine | Masculine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi Adulte | Tournoi Adulte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrainements | Entrainements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Septembre | |||||||
Animation | Animation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi Jeune | Tournoi Jeune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage | Stage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixte | Mixte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masculine | Masculine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi Adulte | Tournoi Adulte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrainements | Entrainements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunes
DAD (Dispositif Avenir Départemental) |
TDJ / RDJ 1 (Tournoi Départemental Jeunes / Rencontre Départementale Jeunes) |
TDJ /RDJ 2 (Tournoi Départemental Jeunes / Rencontre Départementale Jeunes) |
TDJ / RDJ 3 (Tournoi Départemental Jeunes / Rencontre Départementale Jeunes) |
TDJD (Tournoi Départemental Jeunes Double) |
Finale TDJ (Tournoi Départemental Jeunes) |
CDJS (Championnat Départemental Jeunes Simple) |
CDJD (Championnat Départemental Jeunes Double) |
Stage CEJ 1 Mormant |
Stage CEJ 1 Minibad/poussin |
Stage CEJ 2 |
Stage CEJ 2 Minibad/poussin |
Stage CEJ 3 |
Stage CEJ 3 Minibad/poussin |
Adultes
CRV (Championnat Régional Vétérans) |
CDV (Championnat Départemental Vétérans) Pontault |
Le Bad au féminin |
CDSD (Championnat Départemental Senior Double) Brie-Comte-Robert |
CDSS (Championnat Départemental Senior Simple) |
CRV (Championnat Régional Vétérans) |
CRS (Championnat Régional Sénior) |
Interclubs et Coupes
Interclubs Seine et Marne
Coupe Seine et Marne
Formations
La Formation GEO (OC - Organisateur de Compétitions + ULC - Utilisateurs de Logiciels de Compétitions)
La Commission Formation Cadres (CFC) du Cobad77 organise un Module d’Entrée en Formation (MODEF) + Formation Animateur Bénévole 1 (AB1)
Le calendrier des dates est sur 3 week-ends
MODEF : samedi-dimanche 9h - 18h les 2 journées
AB1 : samedi-dimanche 9h - 18h les 2 journées
AB1 : samedi-dimanche 9h - 18h les 2 journées
La Commission Formation Cadres (CFC) du Cobad77 organise un Module d’Entrée en Formation (MODEF) + Formation Animateur Bénévole 1 (AB1)
Le calendrier des dates est sur 3 week-ends
MODEF : samedi-dimanche 9h - 18h les 2 journées
AB1 : samedi-dimanche 9h - 18h les 2 journées
AB1 : samedi-dimanche 9h - 18h les 2 journées